Specificaties
| Merk | Peppernuts Holland |
| Afmetingen (cm) | 11 x 5 x 22 |
| Lengte (cm) | 11,0 |
| Breedte (cm) | 5,0 |
| Hoogte (cm) | 22,0 |
| Gewicht (kg) | 0,23 |
| Voedingswaarde (Kcal) | Per 100 g/ml: 2.025 kJ/482,8 kcal, vet 20,6 g (8,5 g verz., 8,5 g enkelv. onverz.), khd 67,6 g (45,4 g suikers), vezels 2,1 g, eiwit 5,5 g, zout 0,38 g. |
| Ingrediƫnten | 50% kruidnoten (55,5% TARWEbloem (GLUTEN), 25,6% suiker, 14,1% plantaardige olie (palm, raapzaad) in wisselende verhoudingen, 1,8% glucose- fructosestroop, 1,4% specerijen, 0,7% rijsmiddel (E500, E503, E450), 0,5% zout, 0,4% gebrande suiker), 47,5% witte chocolade (56,5% suiker, 24% cacaoboter, 14% volle MELKpoeder, 5% weipoeder (MELK), emulgator: 0,3% E322 (SOJA), 0,3% natuurlijk vanille aroma), 1,9% glansmiddel (83,2% glucosestroop, emulgator:16,8% E414), 0,4% sinaasappel aroma, 0,1% paprika extract, glansmiddel: 0,1% E904. |
| Allergie informatie | Bevat tarwegluten, soja en melk; kan sporen bevatten van andere glutenbevattende granen, noten en pindaās. |
| EAN | 8720256809647 |
| Kenmerk | split |
| Verpakkingsgewicht (kg) | 0,2 |
| Verpakkingshoogte (cm) | 22,0 |
| Verpakkingsbreedte (cm) | 5,0 |
| Verpakkingslengte (cm) | 11,0 |
| Jaargetijde | Sinterklaas |
| Type | pepernoten |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.