Specificaties
| Serie | Piccola Italia olijfolie |
| Afmetingen (cm) | 3 x 3 x 15 |
| Lengte (cm) | 3 |
| Breedte (cm) | 3 |
| Hoogte (cm) | 15 |
| Inhoud (l) | 0,2 |
| Gewicht (kg) | 0,185 |
| Ingrediƫnten | Ingrediƫnten; Olijfolie, citroen. |
| Voedingswaarde (Kcal) | Gemiddelde waarden per 100 ml: Energie: 900 kcal / 3700 kJ, Vetten: 100 g, waarvan verzadigd: 14,3 g, Koolhydraten: 0 g, waarvan suikers: 0 g, Eiwitten; 0 g, Vezels; 0 g, Zout; 0 g. |
| Allergie informatie | Kan sporen van noten en zaden bevatten. |
| EAN | 8717973083900 |
| Verpakkingsgewicht (kg) | 0,185 |
| Verpakkingshoogte (cm) | 15 |
| Verpakkingsbreedte (cm) | 3 |
| Verpakkingslengte (cm) | 3 |
| Type | olijfolie |











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.