Specificaties
| Merk | Schulp |
| Keurmerk | Biologisch |
| Afmetingen (cm) | 7,5 x 7,5 x 24,6 |
| Hoogte (cm) | 24,6 |
| Diameter (cm) | 7,5 |
| Inhoud (l) | 0,75 |
| Gewicht (kg) | 0,75 |
| Ingrediƫnten | 80% hollandse appels, 20% vlierbessen |
| Voedingswaarde (Kcal) | (per 100ml) Energie 187 Kj (44kcal) koolhydraten 10,3 g Vetten 0,0 g waarvan suikers 9,5 g waarvan verzadigd 0,0 g Voedingsvezel 0,2 g Eiwit 0,2 g Zout 0,001 g |
| Extra informatie | Na opening koel bewaren en beperkt houdbaar |
| EAN | 8716213002169 |
| Verpakkingsgewicht (kg) | 0,47 |
| Verpakkingshoogte (cm) | 24,6 |
| Verpakkingsbreedte (cm) | 7,5 |
| Verpakkingslengte (cm) | 7,5 |
| Type | vruchtensap |










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.